Во полето „search“ впишете го бараното име, дисциплина или град за да ги филтрирате резултатите.
Бр. | Име и Презиме | Дисциплина | Одд. | Жири 1/Диктат | Жири 2/Усно | Жири 3 | Жири 4 | Жири 5 | Бодови државен | Награда државен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Јован Филев (2011) | Солфеж | Четврто | 60 | 40 | 100,00 | Прво место | |||
1 | Сара Витанова (2010) | Солфеж | Петто | 60 | 39 | 99,00 | Второ место | |||
2 | Ана Мазнејкова (2010) | Солфеж | Петто | 60 | 40 | 100,00 | Прво место | |||
1 | Кирил Димовски (2009) | Солфеж | Седмо | 56 | 39 | 95,00 | Прво место | |||
1 | Матеа Димова (2007) | Солфеж | Осмо | 60 | 38 | 98,00 | Прво место | |||
1 | Теодор Митев (2009) | Теорија на музика | Прво | 97,00 | Прво место | |||||
1 | Ивана Георгиевска (2009) | Теорија на музика | Четврто | 100,00 | Прво место | |||||
2 | Елена Георгиевска (2009) | Теорија на музика | Четврто | 95,00 | Второ место | |||||
1 | Александра Цветанова (2007) | Теорија на музика | Петто | 99,00 | Прво место | |||||
1 | Петар Бунгурџиев (2008) | Теорија на музика | Седмо | 100,00 | Прво место | |||||
1 | Матеа Димова (2007) | Теорија на музика | Осмо | 100,00 | Прво место | |||||
1 | Магдалена Мучева (2006) | Теорија на музика | Деветто | 100,00 | Прво место | |||||
1 | Борис Василев (2010) | Хармоника | Второ | 92 | 93 | 93 | 93 | 92,75 | Второ место | |
2 | Климент Размоски (2010) | Хармоника | Второ | 97 | 98 | 98 | 97,67 | Прво место | ||
3 | Христијан Ристов (2010) | Хармоника | Второ | 88 | 88 | 87 | 89 | 88,00 | Трето место | |
1 | Георгиј Коцев (2009) | Хармоника | Трето | 93 | 94 | 93 | 93 | 93,25 | Второ место | |
2 | Андреј Сречков (2009) | Хармоника | Трето | 98 | 99 | 98 | 98 | 98,25 | Прво место | |
1 | Стојан Коцев (2009) | Хармоника | Четврто | 97 | 97 | 97 | 97 | 97,00 | Прво место | |
2 | Ристе Стојановски (2009) | Хармоника | Четврто | 94 | 94 | 94 | 94 | 94,00 | Второ место | |
1 | Петар Каров (2007) | Хармоника | Петто | 89 | 89 | 88 | 89 | 88,75 | Трето место | |
2 | Дамјан Наумоски (2007) | Хармоника | Петто | 94 | 94 | 94 | 94,00 | Второ место | ||
3 | Петар Пуровски (2008) | Хармоника | Петто | 99 | 99 | 99 | 99,00 | Прво место | ||
1 | Христијан Митковски (2006) | Хармоника | Шесто | 95 | 96 | 95 | 96 | 95,50 | Прво место | |
1 | Борјан Тасевски (2012) | Кларинет | Второ | 95 | 95 | 95 | 95,00 | Прво место | ||
1 | Стивен Павлов (2009) | Кларинет | Трето | 92 | 93 | 92 | 93 | 92,50 | Второ место | |
1 | Бојан Колев (2008) | Кларинет | Четврто | 84 | 84 | 83 | 84 | 83,75 | диплома за учество | |
2 | Бојан Крстевски (2008) | Кларинет | Четврто | 88 | 88 | 89 | 88,33 | Трето место | ||
3 | Олек Најдовски (2008) | Кларинет | Четврто | 94 | 94 | 94 | 94,00 | Второ место | ||
4 | Ерденај Сали (2009) | Кларинет | Четврто | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прво место | |
1 | Никола Василов (2007) | Кларинет | Петто | 84 | 84 | 84 | 84 | 84,00 | диплома за учество | |
2 | Давор Златев (2007) | Кларинет | Петто | не учествува | ||||||
3 | Дамјан Илиев (2007) | Кларинет | Петто | 82 | 82 | 82 | 82 | 82,00 | диплома за учество | |
4 | Мартин Костов (2007) | Кларинет | Петто | 81 | 81 | 81 | 81 | 81,00 | диплома за учество | |
5 | Филип Кузаревски (2007) | Кларинет | Петто | 84 | 84 | 84 | 84,00 | диплома за учество | ||
6 | Костадин Настов (2007) | Кларинет | Петто | 94 | 94 | 94 | 94 | 94,00 | Второ место | |
7 | Јахја Омеров (2007) | Кларинет | Петто | 95 | 96 | 96 | 95 | 95,50 | Прво место | |
8 | Андреј Ристевски (2008) | Кларинет | Петто | 89 | 89 | 89 | 89 | 89,00 | Трето место | |
9 | Ивона Ристова (2007) | Кларинет | Петто | 80 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | диплома за учество | |
1 | Александар Ристовски (2006) | Кларинет | Шесто | 93 | 94 | 93 | 93 | 93,25 | Второ место | |
2 | Никола Соколовски (2006) | Кларинет | Шесто | 96 | 95 | 96 | 95,67 | Прво место | ||
3 | Бени Шакири (2006) | Кларинет | Шесто | 89 | 89 | 88 | 89 | 88,75 | Трето место | |
1 | Благоја Трајчески (2007) | Саксофон | Четврто | 93 | 93 | 94 | 93,33 | Второ место | ||
1 | Виктор Витанов (2010) | Труба | Второ | 98 | 97 | 99 | 97 | 97.75 | Прво место | |
2 | Даниел Кузманов (2011) | Труба | Второ | 86 | 89 | 89 | 89 | 88.25 | Трето место | |
3 | Андреј Ставров (2010) | Труба | Второ | 91 | 94 | 94 | 93 | Второ место | ||
1 | Илија Велјанов (2009) | Труба | Трето | 75 | 74 | 84 | 88 | 80.25 | диплома за учество | |
2 | Виктор Дамјанов (2010) | Труба | Трето | 93 | 94 | 94 | 92 | 93.25 | Второ место | |
3 | Глигор Данов (2009) | Труба | Трето | 96 | 98 | 97 | 96 | 96.75 | Прво место | |
4 | Ненад Ристов (2009) | Труба | Трето | 89 | 89 | 89 | 89 | Трето место | ||
5 | Мартин Стојанов (2009) | Труба | Трето | 80 | 73 | 84 | 79 | диплома за учество | ||
1 | Петре Јованов (2007) | Труба | Петто | 79 | 75 | 84 | 88 | 81.5 | диплома за учество | |
2 | Стефан Кулевски (2008) | Труба | Петто | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | Трето место | |
3 | Ѓорги Недев (2007) | Труба | Петто | 99 | 99 | 100 | 96 | 98.5 | Прво место | |
4 | Димитар Станоев (2007) | Труба | Петто | 91 | 91 | 94 | 92 | Второ место | ||
5 | Томе Стојановски (2007) | Труба | Петто | 78 | 73 | 84 | 88 | 80.75 | диплома за учество | |
6 | Александар Тасев (2007) | Труба | Петто | 79 | 74 | 84 | 88 | 81.25 | диплома за учество | |
7 | Ѓорѓи Трајков (2007) | Труба | Петто | не учествува | ||||||
1 | Матеа Атанасова (2013) | Пијано | Второ | 94 | 84 | 93 | 94 | 94 | 91,80 | диплома за учество |
2 | Меглена Георгиева (2013) | Пијано | Второ | 95 | 84 | 94 | 95 | 96 | 92,80 | диплома за учество |
3 | Никита Георгијевски (2012) | Пијано | Второ | 98 | 86 | 98 | 97 | 98 | 95,40 | Трето место |
5 | Блина Даци (2012) | Пијано | Второ | не учествува | ||||||
6 | Михаил Илиќ (2013) | Пијано | Второ | 99 | 94 | 99 | 98 | 99 | 97,80 | Второ место |
7 | Елена Конзулова (2013) | Пијано | Второ | 94 | 84 | 89 | 90 | 94 | 90,20 | диплома за учество |
8 | Рига Мемети (2012) | Пијано | Второ | 97 | 84 | 94 | 92 | 96 | 92,60 | диплома за учество |
9 | Христијан Наков (2013) | Пијано | Второ | 97 | 84 | 95 | 98 | 97 | 94,20 | диплома за учество |
10 | Дамјан Николовски (2013) | Пијано | Второ | 96 | 84 | 94 | 88 | 97 | 91,80 | диплома за учество |
11 | Лили Секуловски (2013) | Пијано | Второ | 99 | 95 | 100 | 99 | 99 | 98,40 | Прво место |
12 | Душица Трајанова (2013) | Пијано | Второ | 96 | 84 | 95 | 93 | 96 | 92,80 | диплома за учество |
13 | Миа Тренчoвска (2013) | Пијано | Второ | 97 | 84 | 97 | 95 | 97 | 94,00 | диплома за учество |
14 | Стефанија Шаламаноска (2013) | Пијано | Второ | 94 | 84 | 93 | 92 | 94 | 91,40 | диплома за учество |
1 | Марко Атанасов (2012) | Пијано | Трето | 98 | 84 | 98 | 98 | 98 | 95,20 | диплома за учество |
2 | Лука Белушков (2012) | Пијано | Трето | 95 | 84 | 94 | 94 | 96 | 92,60 | диплома за учество |
3 | Матеј Георгиев (2012) | Пијано | Трето | 94 | 84 | 93 | 95 | 97 | 92,60 | диплома за учество |
4 | Енеа Граждани (2012) | Пијано | Трето | 94 | 89 | 91 | 94 | 92,00 | диплома за учество | |
4 | Ада Едип (2011) | Пијано | Трето | 84 | 84,00 | диплома за учество | ||||
5 | Макарија Иванова (2012) | Пијано | Трето | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 99,20 | Прво место |
6 | Деспина Куновски (2012) | Пијано | Трето | 100 | 95 | 100 | 100 | 98,75 | Второ место | |
7 | Мартин Милески (2010) | Пијано | Трето | 94 | 84 | 90 | 90 | 94 | 90,40 | диплома за учество |
8 | Стефан Ончев (2012) | Пијано | Трето | 98 | 93 | 98 | 98 | 99 | 97,20 | Трето место |
9 | Матеј Пиличев (2012) | Пијано | Трето | не учествува | ||||||
10 | Трајче Филиповски (2012) | Пијано | Трето | 93 | 84 | 90 | 95 | 93 | 91,00 | диплома за учество |
1 | Хани Грозданова (2011) | Пијано | Четврто | 96 | 84 | 92 | 96 | 96 | 92,80 | диплома за учество |
2 | Луна Додевска (2011) | Пијано | Четврто | 96 | 84 | 91 | 98 | 97 | 93,20 | диплома за учество |
3 | Лидија Јанев (2011) | Пијано | Четврто | 97 | 84 | 95 | 98 | 97 | 94,20 | Трето место |
4 | Ана Кузманоска (2011) | Пијано | Четврто | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 99,00 | Прво место |
5 | Нина Лазаревска (2011) | Пијано | Четврто | 99 | 90 | 98 | 97 | 98 | 96,40 | Второ место |
6 | Димитриј Ристов (2011) | Пијано | Четврто | 90 | 84 | 88 | 92 | 94 | 89,60 | диплома за учество |
7 | Јована Стефановска (2011) | Пијано | Четврто | 96 | 88 | 94 | 94 | 96 | 93,60 | диплома за учество |
1 | Сара Витанова (2010) | Пијано | Петто | 99 | 90 | 99 | 98 | 98 | 96,80 | Второ место |
2 | Ниса Кочиште (2009) | Пијано | Петто | не учествува | ||||||
3 | Ана Мазнејкова (2010) | Пијано | Петто | 100 | 96 | 100 | 100 | 99,00 | Прво место | |
4 | Кристина Манолева (2010) | Пијано | Петто | не учествува | ||||||
5 | Михаил Митовски (2010) | Пијано | Петто | 89 | 85 | 89 | 91 | 89 | 88,60 | диплома за учество |
6 | Бојан Попов (2010) | Пијано | Петто | 90 | 84 | 90 | 92 | 89 | 89,00 | диплома за учество |
7 | Петар Рафајловски (2010) | Пијано | Петто | 98 | 89 | 97 | 97 | 97 | 95,60 | Трето место |
1 | Лука Закоски (2009) | Пијано | Шесто | 89 | 84 | 89 | 90 | 90 | 88,40 | диплома за учество |
2 | Леон Јанковски (2008) | Пијано | Шесто | 91 | 84 | 91 | 90 | 93 | 89,80 | Трето место |
3 | Јана Јованова (2009) | Пијано | Шесто | 96 | 89 | 96 | 95 | 98 | 94,80 | Второ место |
4 | Давид Колев (2009) | Пијано | Шесто | 99 | 94 | 99 | 100 | 98,00 | Прво место | |
5 | Матеа Маленкова (2009) | Пијано | Шесто | не учествува | ||||||
1 | Хана Асланај (2008) | Пијано | Седмо | не учествува | ||||||
2 | Кирил Димовски (2009) | Пијано | Седмо | 91 | 85 | 90 | 93 | 91 | 90,00 | Трето место |
3 | Јулијана Јанев (2008) | Пијано | Седмо | 99 | 90 | 99 | 100 | 100 | 97,60 | Второ место |
4 | Софија Михајловска (2008) | Пијано | Седмо | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 99,40 | Прво место |
5 | Теодор Смиљков (2008) | Пијано | Седмо | 85 | 86 | 86 | 87 | 86,00 | диплома за учество | |
6 | Сара Стојановска (2008) | Пијано | Седмо | 86 | 85 | 82 | 87 | 85,00 | диплома за учество | |
1 | Рина Асланај (2007) | Пијано | Осмо | не учествува | ||||||
2 | Живка Гогова (2007) | Пијано | Осмо | 95 | 86 | 95 | 96 | 96 | 93,60 | Второ место |
3 | Владимир Србиноски (2007) | Пијано | Осмо | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прво место | |
1 | Деан Павловски (2006) | Пијано | Деветто | 95 | 86 | 96 | 95 | 95 | 93,40 | диплома за учество |
2 | Мартина Пачоова (2006) | Пијано | Деветто | 97 | 87 | 97 | 97 | 94,50 | Трето место | |
3 | Анастасија Петреска (2006) | Пијано | Деветто | 99 | 97 | 99 | 100 | 99 | 98,80 | Прво место |
4 | Иван Стојанов (2006) | Пијано | Деветто | 98 | 94 | 98 | 100 | 97,50 | Второ место | |
1 | Климентина Веселинова (2013) | Виолина | Второ | 96 | 96 | 96 | 97 | 96,25 | Второ место | |
2 | Елена Јованова (2013) | Виолина | Второ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99,00 | Прво место | |
3 | Антица Николоска (2013) | Виолина | Второ | 95 | 95 | 95 | 97 | 95,50 | Трето место | |
4 | Матеј Трајчев (2013) | Виолина | Второ | 94 | 94 | 94 | 95 | 94,25 | диплома за учество | |
1 | Калина Ангеловска (2012) | Виолина | Трето | 94 | 94 | 93 | 94 | 93,75 | Второ место | |
2 | Илин Костовски (2012) | Виолина | Трето | 98 | 99 | 99 | 98,67 | Прво место | ||
3 | Ивана Крстевска (2012) | Виолина | Трето | 89 | 89 | 91 | 89,67 | Трето место | ||
4 | Матеа Тунџева (2012) | Виолина | Трето | 85 | 85 | 85 | 84 | 84,75 | диплома за учество | |
1 | Викторија Каракабакова (2010) | Виолина | Четврто | 86 | 87 | 85 | 87 | 86,25 | Трето место | |
2 | Виктор Србиноски (2011) | Виолина | Четврто | 100 | 99 | 99 | 99,33 | Прво место | ||
1 | Дора Милева (2011) | Виолина | Петто | 97 | 97 | 98 | 97,33 | Прво место | ||
2 | Марија Трајчева (2010) | Виолина | Петто | 89 | 89 | 89 | 85 | 88,00 | Трето место | |
1 | Марио Андреевски (2009) | Виолина | Шесто | 89 | 89 | 90 | 89,33 | Трето место | ||
2 | Елена Георгиева (2009) | Виолина | Шесто | 98 | 98 | 99 | 98,33 | Прво место | ||
3 | Меги Горгиева (2009) | Виолина | Шесто | 90 | 88 | 85 | 83 | 86,50 | диплома за учество | |
4 | Ева Караѓозова (2009) | Виолина | Шесто | 93 | 94 | 94 | 94 | 93,75 | Второ место | |
5 | Антонела Лазова (2009) | Виолина | Шесто | 86 | 85 | 80 | 83 | 83,50 | диплома за учество | |
6 | Калина Стојанова (2011) | Виолина | Шесто | 85 | 86 | 84 | 85,00 | диплома за учество | ||
1 | Јана Веселинова (2008) | Виолина | Седмо | 84 | 83 | 84 | 83 | 83,50 | диплома за учество | |
2 | Деа Деспотовска (2007) | Виолина | Седмо | 86 | 90 | 89 | 85 | 87,50 | Трето место | |
3 | Андреа Нешковска (2008) | Виолина | Седмо | 92 | 94 | 94 | 93,33 | Второ место | ||
4 | Ева Ристеска (2007) | Виолина | Седмо | 97 | 97 | 95 | 96,33 | Прво место | ||
1 | Матеа Димова (2007) | Виолина | Осмо | 97 | 98 | 98 | 97 | 97,50 | Второ место | |
2 | Марко Крстевски (2007) | Виолина | Осмо | 95 | 97 | 96 | 96,00 | Трето место | ||
3 | Андреј Наумоски (2007) | Виолина | Осмо | 98 | 99 | 99 | 98,67 | Прво место | ||
1 | Марко Дебрешлиоски (2010) | Виолончело | Петто | 100 | 98 | 99 | 99 | 97 | 98,60 | Прво место |
1 | Марко Гулиќ (2010) | Класична гитара | Второ | 97 | 98 | 98 | 97,67 | Прво место | ||
1 | Марко Бранковски-Николов (2008) | Класична гитара | Петто | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прво место | ||
2 | Кристијан Коцевски (2009) | Класична гитара | Петто | 94 | 94 | 94 | 95 | 94,25 | Второ место | |
3 | Ненад Малинов (2007) | Класична гитара | Петто | 92 | 91 | 92 | 91,67 | Трето место | ||
1 | Бојан Дејаноски (2006) | Класична гитара | Шесто | 100 | 99 | 99 | 99 | 99,25 | Прво место | |
2 | Иван Петровски (2008) | Класична гитара | Шесто | 90 | 88 | 89 | 89 | 89,00 | Трето место | |
3 | Ивана Стојкоска (2006) | Класична гитара | Шесто | 98 | 95 | 97 | 97 | 96,75 | Второ место | |
1 | Ана Димитрова (2010) | Флејта | Второ | 94 | 94 | 94 | 94 | Второ место | ||
2 | Сара Ничевска (2010) | Флејта | Второ | 96 | 96 | 96 | 96 | Прво место | ||
1 | Леона Неделкоска (2009) | Флејта | Трето | 97 | 97 | 97 | 97 | Прво место | ||
1 | Илина Ристова (2008) | Флејта | Четврто | 96 | 99 | 96 | 97 | Прво место | ||
2 | Ива Чанова (2008) | Флејта | Четврто | 94 | 94 | 94 | 94 | Второ место | ||
1 | Светле Васковска (2007) | Флејта | Петто | 96 | 96 | 97 | 96.333333333333 | Прво место | ||
2 | Магдалена Ковилоска (2007) | Флејта | Петто | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | Трето место | |
3 | Матеа Тотеска (2007) | Флејта | Петто | 94 | 94 | 94 | 94 | Второ место | ||
1 | Барбара Гиноска (2006) | Флејта | Шесто | 93 | 94 | 94 | 93.666666666667 | Второ место | ||
2 | Ана Матеска (2007) | Флејта | Шесто | 98 | 98 | 98 | 98 | Прво место | ||
1 | Илијана Серафимова (2007) | Пеење | Прво | 90 | 92 | 90 | 90.666666666667 | Второ место | ||
1 | Андреј Пачемски (2006) | Пеење | Трето | 98 | 98 | 97 | 97.666666666667 | Прво место | ||
1 | Летициа Кондратенко (2006) | Контрабас | Второ | 96 | 98 | 99 | 97,67 | Прво место | ||
1 | Нина Трифуновска (2010) | Удирачки инструменти | Второ | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прво место | ||
1 | Тамара Божиновска (2007) | Удирачки инструменти | Четврто | 99 | 99 | 99 | 99,00 | Прво место | ||
2 | Стефан Шурбевски (2008) | Удирачки инструменти | Четврто | 98 | 98 | 98 | 98,00 | Второ место |
Во однос на паричните награди од МОН за освоено прво место на државен натпревар ви го цитираме член 10 од Правилникот на МОН за изведување натпревари во основно образование:
За освоено прво место на натпревар на државно ниво во учебна година ученикот/групата ученици, односно наставник ментор со копија од дипломата/пофалницата доставува барање за исплата на парична награда до Министерството за образование и наука, согласно член 44 став (13) од законот за образование.
Барањето од став 1 од овој член треба да ги содржи следниве податоци:
– име и презиме на ученикот/групата ученици, односно наставникот-ментор;
– матичен број;
– број на трансакциска сметка и име на банката депонент.
Во врска со роковите и начинот за пријавување ве молиме обратете се за точна информација директно во МОН.