| Бр. | Ученик | Дисциплина | Категории | Зоран Крагуевски |
Петар Колевски |
Билјана Петровска |
Никола Јованов |
Бодови општ. | Награда општ. |
| 1 | Филип Велковски (2005) | Кларинет | Прва Б – категорија | 96 | 97 | 95 | 96,00 | Прва Награда | |
| 2 | Дино Крстев (2005) | Кларинет | Прва Б – категорија | 95 | 95 | 96 | 95,33 | Прва Награда | |
| 3 | Дамјан Саздов (2006) | Кларинет | Прва Б – категорија | 95 | 96 | 96 | 95,67 | Прва Награда | |
| 4 | Никола Соколовски (2006) | Кларинет | Прва Б – категорија | 95 | 95 | 96 | 95,33 | Прва Награда | |
| 1 | Омер Шабан (2004) | Кларинет | Прва В – категорија | 95 | 96 | 97 | 96,00 | Прва Награда |
Резултати пијано главен предмет и облигат средно образование 2026
Пијано главен предмет Пијано облигат