| Бр. | Ученик | Дисциплина | Категории | Борче Наумоски |
Немања Клинчаров |
Бекир Сејфула |
Костадин Булоски |
Бодови општ. | Награда општ. |
| 1 | Баже Соколов (2007) | Класична гитара | Прва А – категорија | 95,6 | 95,6 | 96,5 | 95,90 | Прва Награда | |
| 1 | Дамјан Атанасов (2006) | Класична гитара | Прва Б – категорија | 96,9 | 97,8 | 97,2 | 97 | 97,23 | Прва Награда |
| 2 | Ведран Павловски (2005) | Класична гитара | Прва Б – категорија | 95,5 | 96,2 | 96 | 95,90 | Прва Награда | |
| 3 | Лука Стошевски (2005) | Класична гитара | Прва Б – категорија | 97,7 | 97,1 | 98 | 98 | 97,70 | Прва Награда |
| 4 | Симона Трајкоска (2005) | Класична гитара | Прва Б – категорија | 95 | 95,2 | 95 | 95,07 | Прва Награда | |
| 1 | Андреј Бошковски (2003) | Класична гитара | Прва В – категорија | 98 | 97 | 97 | 97,33 | Прва Награда | |
| 2 | Матеј Наќевски (2003) | Класична гитара | Прва В – категорија | 98,2 | 97 | 98 | 97,73 | Прва Награда | |
| 3 | Атанасиј Соколов (2004) | Класична гитара | Прва В – категорија | 97,5 | 97 | 97 | 97,17 | Прва Награда |
Резултати пијано главен предмет и облигат средно образование 2026
Пијано главен предмет Пијано облигат