| Бр. | Ученик | Дисциплина | Категории | Александар Талевски | Илија Чакароски | Бојан Гажоски | Томислав Костовски | Бодови рег. | Награда рег. |
| 1 | Иван Петровски (2008) | Класична гитара | Прва А – категорија | 96 | 97 | 96 | 96,33 | Прва Награда | |
| 1 | Христијан Алексоски (2006) | Класична гитара | Прва Б – категорија | 93 | 93 | 94 | 93,33 | Втора награда | |
| 2 | Михаил Мирчески (2006) | Класична гитара | Прва Б – категорија | 95 | 95 | 96 | 95,33 | Прва Награда | |
| 3 | Ања Петреска (2006) | Класична гитара | Прва Б – категорија | 96 | 96 | 96 | 96,00 | Прва Награда | |
| 4 | Ивана Стојкоска (2006) | Класична гитара | Прва Б – категорија | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда | |
| 1 | Анастасија Солунчевска (2004) | Класична гитара | Прва В – категорија | 94 | 94 | 94 | 94,00 | Втора награда |
Categories: ЗАПАДЕН регионКласична гитара