| Бр. | Ученик | Дисциплина | Категории | Марија Лазарова | Дејан Стојанов | Оливер Стоименов | Зоран Христов | Бодови општ. | Награда општ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирјана Ѓоргиева (2009) | Пијано | Преткатегорија | 96 | 97 | 95 | 96,00 | Прва Награда | |
| 2 | Јана Филипова (2009) | Пијано | Преткатегорија | 99 | 99 | 99 | 99,00 | Прва Награда | |
| 1 | Никола Илиев (2008) | Пијано | Прва А - категорија | 99 | 99 | 99 | 99,00 | Прва Награда | |
| 2 | Љупка Карајанкова (2008) | Пијано | Прва А - категорија | 95 | 96 | 96 | 95,67 | Прва Награда | |
| 3 | Илина Карајанкова (2008) | Пијано | Прва А - категорија | 98 | 98 | 98 | 98,00 | Прва Награда | |
| 4 | Иван Мијалов (2008) | Пијано | Прва А - категорија | 99 | 99 | 99 | 99,00 | Прва Награда | |
| 5 | Aна Митева (2006) | Пијано | Прва Б - категорија | 99 | 99 | 99 | 99,00 | Прва Награда | |
| 1 | Викторија Петрова (2006) | Пијано | Прва Б - категорија | 98 | 98 | 98 | 98,00 | Прва Награда | |
| 2 | Јован Филипов (2005) | Пијано | Прва Б - категорија | 97 | 97 | 98 | 97,33 | Прва Награда |
Резултати пијано главен предмет и облигат средно образование 2026
Пијано главен предмет Пијано облигат