| Бр. | Ученик | Дисци-плина | Категории | Викица Костоска Пенева |
Елена Андоновска Цветковска |
Огненка Гераси-мовска |
Бобан Мирков-ски |
Лариса Жулина Митовски | Бодови рег. | Награда рег. |
| 1 | Михаил Митовски (2010) | Пијано | Прет-категорија | 97 | 98 | 95 | 94 | 96,00 | Прва Награда | |
| 2 | Петра Митровиќ (2010) | Пијано | Прет-категорија | 98 | 99 | 98 | 95 | 97 | 97,40 | Прва Награда |
| 3 | Тиана Петреска (2009) | Пијано | Прет-категорија | 94 | 95 | 94 | 93 | 95 | 94,20 | Втора награда |
| 4 | Бела Леор Петров (2010) | Пијано | Прет-категорија | 92 | 94 | 92 | 94 | 95 | 93,40 | Втора награда |
| 5 | Петар Рафајловски (2010) | Пијано | Прет-категорија | 97 | 99 | 98 | 95 | 95 | 96,80 | Прва Награда |
| 6 | Мила Христовска (2010) | Пијано | Прет-категорија | 95 | 98 | 95 | 94 | 95 | 95,40 | Прва Награда |
| 7 | Александар Цветковски (2009) | Пијано | Прет-категорија | 100 | 100 | 100 | 100 | Прва Награда | ||
| 1 | Ведран Алексовски (2008) | Пијано | Прва А – категорија | 95 | 95 | 93 | 94 | 95 | 94,40 | Втора награда |
| 2 | Ана Бошева (2008) | Пијано | Прва А – категорија | 94 | 95 | 94 | 94 | 95 | 94,40 | Втора награда |
| 3 | Kaja Василева (2008) | Пијано | Прва А – категорија | 92 | 94 | 92 | 93 | 93 | 92,80 | Втора награда |
| 4 | Климент Делев (2008) | Пијано | Прва А – категорија | 98 | 98 | 95 | 93 | 94 | 95,60 | Прва Награда |
| 5 | Александра Делева (2008) | Пијано | Прва А – категорија | 92 | 93 | 91 | 92 | 93 | 92,20 | Втора награда |
| 6 | Леон Јанковски (2008) | Пијано | Прва А – категорија | 98 | 98 | 98 | 93 | 96,75 | Прва Награда | |
| 7 | Матеј Коруноски (2008) | Пијано | Прва А – категорија | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,80 | Прва Награда |
| 8 | Лора Мадевска (2007) | Пијано | Прва А – категорија | 95 | 97 | 95 | 95 | 96 | 95,60 | Прва Награда |
| 9 | Марија Недановска (2007) | Пијано | Прва А – категорија | 94 | 97 | 96 | 94 | 95 | 95,20 | Прва Награда |
| 10 | Бодан Николовски (2008) | Пијано | Прва А – категорија | 94 | 92 | 93 | 95 | 95 | 93,80 | Втора награда |
| 11 | Мишела Ристеска (2007) | Пијано | Прва А – категорија | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 91,20 | Втора награда |
| 12 | Мирјана Спасоска (2007) | Пијано | Прва А – категорија | 93 | 94 | 93 | 95 | 96 | 94,20 | Втора награда |
| 13 | Сара Стојановска (2008) | Пијано | Прва А – категорија | 94 | 95 | 95 | 95 | 94,75 | Втора награда | |
| 14 | Теодор Стојковски – Катин (2008) | Пијано | Прва А – категорија | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 94,00 | Втора награда |
| 1 | Гоце Златев (2006) | Пијано | Прва Б – категорија | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98,80 | Прва Награда |
| 2 | Маја Тасевска (2005) | Пијано | Прва Б – категорија | 96 | 98 | 94 | 95 | 95,75 | Прва Награда | |
| 1 | Матеа Илиеска (2004) | Пијано | Прва В – категорија | 94 | 96 | 94 | 95 | 94,75 | Втора награда | |
| 2 | Инес Неделковска (2003) | Пијано | Прва В – категорија | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Прва Награда |
Categories: ПијаноЦЕНТРАЛЕН регион