| Бр. | Ученик | Дисциплина | Категории | Љубица Улишева | Весна Павлова | Светлана Ташева | Драги Станков | Бодови рег. | Награда рег. |
| 1 | Матеа Маџункова (2010) | Пијано | Преткатегорија | Не учествуваше | |||||
| 2 | Леона Тодорчев (2010) | Пијано | Преткатегорија | 90 | 94 | 94 | 92,67 | Втора награда | |
| 1 | Димитар Алексов (2008) | Пијано | Прва А – категорија | 93 | 95 | 94 | 94 | 94,00 | Втора награда |
| 2 | Амелија Методиева (2008) | Пијано | Прва А – категорија | 95 | 96 | 95 | 95 | 95,25 | Прва Награда |
| 3 | Никола Митрев (2007) | Пијано | Прва А – категорија | 98 | 99 | 100 | 99,00 | Прва Награда | |
| 4 | Давид Петрески (2008) | Пијано | Прва А – категорија | 87 | 90 | 87 | 89 | 88,25 | Трета награда |
| 5 | Вања Стојанова (2008) | Пијано | Прва А – категорија | 86 | 89 | 86 | 88 | 87,25 | Трета награда |
| 1 | Илина Бошева (2006) | Пијано | Прва Б – категорија | 85 | 89 | 85 | 88 | 86,75 | Трета награда |
| 2 | Зорица Јовчева (2005) | Пијано | Прва Б – категорија | 95 | 98 | 96 | 97 | 96,50 | Прва Награда |
| 3 | Верица Ристова (2005) | Пијано | Прва Б – категорија | 94 | 96 | 94 | 94 | 94,50 | Втора награда |
| 4 | Иван Стојанов (2006) | Пијано | Прва Б – категорија | 98 | 100 | 99 | 99 | 99,00 | Прва Награда |
| 1 | Даниела Јовановска (2003) | Пијано | Прва В – категорија | 99 | 99 | 99 | 99,00 | Прва Награда | |
| 2 | Христијан Огњанов (2004) | Пијано | Прва В – категорија | 98 | 98 | 98 | 98,00 | Прва Награда |
Categories: ЈУЖЕН регионПијано