Бр. Ученик Дисциплина Категории Aна Булоска Рилкоска Даниел Чуркоски Татјана Божиновска Марија Шамоска Буџаковски Бодови рег. Награда рег.
1 Ксенија Бачанов (2009) Пијано Преткатегорија 90 90 90 90 90,00 Втора награда
2 Сара Блажески (2009) Пијано Преткатегорија 92 91 92 91 91,50 Втора награда
3 Михаил Дулески (2009) Пијано Преткатегорија 98 97 98 98 97,75 Прва Награда
4 Жаклина Ѓорѓиоска (2009) Пијано Преткатегорија 90 91 91 92 91,00 Втора награда
5 Марта Јовановска (2009) Пијано Преткатегорија 97 97 97 97 97,00 Прва Награда
6 Стефан Митревски (2010) Пијано Преткатегорија 98 98 98 98 98,00 Прва Награда
7 Ангела Момировска (2009) Пијано Преткатегорија 99 99 99 99 99,00 Прва Награда
8 Илина Наумоска (2010) Пијано Преткатегорија 95 96 96 95 95,50 Прва Награда
9 Ева Неделковска (2009) Пијано Преткатегорија 96 97 97   96,67 Прва Награда
10 Атанас Неделкоски (2009) Пијано Преткатегорија 99   99 99 99,00 Прва Награда
11 Мила Нечовска (2010) Пијано Преткатегорија 95 95 96 97 95,75 Прва Награда
12 Ангела Петреска (2009) Пијано Преткатегорија 93 94 94 93 93,50 Втора награда
13 Јаков Поп Марков (2011) Пијано Преткатегорија 98 97 97 96 97,00 Прва Награда
14 Елена Попоска (2009) Пијано Преткатегорија 95 95 95 96 95,25 Прва Награда
                   
1 Теона Ванеска (2008) Пијано Прва А – категорија 93 94 93 93 93,25 Втора награда
2 Марија Велкоска (2008) Пијано Прва А – категорија 90 90 90 90 90,00 Втора награда
3 Никита Димкоски (2008) Пијано Прва А – категорија 91 90 91 92 91,00 Втора награда
4 Кристијана Илиевска (2008) Пијано Прва А – категорија 99 98 98 98 98,25 Прва Награда
5 Девид Малик (2008) Пијано Прва А – категорија 98   98 98 98,00 Прва Награда
6 Тамара Николовска (2008) Пијано Прва А – категорија 92 91 93 93 92,25 Втора награда
7 Николај Петкоски (2008) Пијано Прва А – категорија 99   99 99 99,00 Прва Награда
8 Матеј Поп Марков (2008) Пијано Прва А – категорија 92 93 92 91 92,00 Втора награда
9 Бојан Секулоски (2007) Пијано Прва А – категорија 93 93 93 93 93,00 Втора награда
10 Владимир Србиноски (2007) Пијано Прва А – категорија 98   97 97 97,33 Прва Награда
11 Михаил Стојкоски (2007) Пијано Прва А – категорија   94 94 94 94,00 Втора награда
12 Нина Троковска (2008) Пијано Прва А – категорија 97 96   96 96,33 Прва Награда
                   
1 Бисера Баракоска (2006) Пијано Прва Б – категорија 90 90 90 90 90,00 Втора награда
2 Павел Димовски (2006) Пијано Прва Б – категорија 97 97   97 97,00 Прва Награда
3 Антониј Миланоски (2005) Пијано Прва Б – категорија 90 90 90 90 90,00 Втора награда
4 Андреа Николовска (2005) Пијано Прва Б – категорија 98 99   98 98,33 Прва Награда
5 Џеврије Туле (2006) Пијано Прва Б – категорија 99   99 99 99,00 Прва Награда
                   
1 Љубица Здравковска (2003) Пијано Прва В – категорија 97 97 97 97 97,00 Прва Награда