|
КОМИСИЈА |
|||||||||||
| бр. | Име | Презиме | Наставник | Училиште: | Состав кој се оценува | 1 | 2 | 3 | 4 | Бодови | Место |
| 1 | Стефи | Здравковска | Маја Митровска Богојевска | ДМБУЦ “Илија Николовски Луј” – Скопје | Соло | 96 | 93 | 94 | 94,33 | Второ место | |
| 2 | Ева | Десоска | Маја Митровска Богојевска | ДМБУЦ “Илија Николовски Луј” – Скопје | Соло | 97 | 96 | 96 | 96,33 | Прво место | |
| 3 | Валентина | Манчева | Виолета Петкова | ООМУ “Васо Карајанов” – Гевгелија | Дуо | 96 | 90 | 90 | 89 | 91,25 | Второ место |
| Симона | Илиева | ||||||||||
| 4 | Искра | Давидовска | Илинка Накова | ДМБУЦ “Илија Николовски Луј” – Скопје | Дуо | 99 | 97 | 95 | 95 | 96,50 | Прво место |
| Ванчо | Јачовски | ||||||||||
| 5 | Стефи | Здравковска | Маја Митровска Богојевска | ДМБУЦ “Илија Николовски Луј” – Скопје | Трио | 99 | 96 | 95 | 96,67 | Прво место | |
| Нина | Блажевска | ||||||||||
| Михаела | Душански | ||||||||||
| 6 | Група | Виолета Чокова | ООМУ “Васо Карајанов” – Гевгелија | Група 9 уч. | 96 | 88 | 85 | 84 | 88,25 | Трето место | |
| 7 | Група | Маја Митровска Богоевска | ДМБУЦ “Илија Николовски Луј” – Скопје | Група 5 уч. | 97 | 95 | 95 | 95,67 | Прво место | ||
| 8 | Група | Маја Митровска Богојевска | ДМБУЦ “Илија Николовски Луј” – Скопје | Група 5 уч. | 99 | 94 | 94 | 95,67 | Прво место | ||
| 9 | Група | Дафина Данилоска-Кочевска | ДМБУЦ “Илија Николовски Луј” – Скопје | Група 25 уч. | 99 | 99 | 100 | 99 | 99,25 | Прво место | |
| 10 | Група | Илинка Накова | ДМБУЦ “Илија Николовски Луј” – Скопје | Група 16 уч. | 96 | 94 | 95 | 94 | 94,75 | Второ место | |
| 11 | Група | Дафина Данилоска-Коцевска | ДМБУЦ “Илија Николовски Луј” – Скопје | Група 22 уч. | 98 | 95 | 96 | 94 | 95,75 | Прво место | |
| 12 | Група | Илинка Накова | ДМБУЦ “Илија Николовски Луј” – Скопје | Група 16 уч. | 97 | 94 | 94 | 92 | 94,25 | Второ место | |
| 13 | Група | Сања Шутевска | ДМБУЦ “Илија Николовски Луј” – Скопје | Група 13 уч. | 99 | 97 | 95 | 97,00 | Прво место | ||
| 14 | Група | Маја Митровска Богојевска | ДМБУЦ “Илија Николовски Луј” – Скопје | Група 14 уч. | 98 | 94 | 94 | 95,33 | Прво место | ||
| 15 | Група | Сања Шутевска | ДМБУЦ “Илија Николовски Луј” – Скопје | Група 16 уч. | 99 | 97 | 95 | 97,00 | Прво место | ||
Дипломи од фестивал за средно 2026
Почитувани на следниот линк може да ги симнете дигиталните верзии од дипломите за Фестивалот за средно музичко образование 2026 Дипломи за Фестивал средно 2026