| бр. | Име и презиме | Категории | Вид на образование | Жири 1 | Жири 2 | Жири 3 | Жири 4 | Бодови општ. | Награда општ. |
| 1 | Христијан Антовски (2008) | Прва А – категорија | 9 | 96 | 96 | 96 | 96,00 | Прва Награда | |
| 2 | Стефан Дебрешлиоски (2010) | Прва А – категорија | 9 | 98 | 97 | 98 | 97,67 | Прва Награда | |
| 3 | Марко Дебрешлиоски (2010) | Прва А – категорија | 9 | 99 | 99 | 99 | 99,00 | Прва Награда | |
| 4 | Бисера Кировска (2009) | Прва А – категорија | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
| 5 | Мила Митева (2010) | Прва А – категорија | 9 | не учествува | |||||
| 6 | Петра Митровиќ (2010) | Прва А – категорија | 9 | 93 | 95 | 95 | 90 | 93,25 | Втора награда |
| 7 | Марија Николовска (2005) | Прва А – категорија | 3 | 96 | 96 | 97 | 90 | 94,75 | Втора награда |
| 8 | Матеја Павлоска (2008) | Прва А – категорија | 9 | 98 | 97 | 98 | 97,67 | Прва Награда | |
| 9 | Оливера Џамбазова (2009) | Прва А – категорија | 9 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда | |
| 10 | Јана Дамчевска (2007) | Прва Б – категорија | 9 | 93 | 95 | 96 | 95 | 94,75 | Втора награда |
| 11 | Неда Здравковска (2006) | Прва Б – категорија | 9 | 99 | 99 | 99 | 97 | 98,50 | Прва Награда |
| 12 | Сара Костова (2007) | Прва Б – категорија | 9 | 99 | 99 | 99 | 99,00 | Прва Награда | |
| 13 | Ана Котевска (2007) | Прва Б – категорија | 9 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда | |
| 14 | Андреа Лукарова (2008) | Прва Б – категорија | 9 | 98 | 97 | 98 | 97,67 | Прва Награда | |
| 15 | Ива Мирчевска (2007) | Прва Б – категорија | 9 | 92 | 97 | 97 | 95,33 | Прва Награда | |
| 16 | Кирил Митрески (2008) | Прва Б – категорија | 9 | 90 | 96 | 95 | 93,67 | Втора награда | |
| 17 | Матеа Панговска (2007) | Прва Б – категорија | 9 | 93 | 99 | 99 | 99 | 97,50 | Прва Награда |
| 18 | Тиана Петреска (2009) | Прва Б – категорија | 9 | 98 | 98 | 98 | 98,00 | Прва Награда | |
| 19 | Јаков Гавриловски (2006) | Прва В – категорија | 9 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда | |
| 20 | Иван Митковски (2004) | Прва В – категорија | 6 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98,75 | Прва Награда |
| 21 | Ева Стојановска (2005) | Прва В – категорија | 9 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда | |
| 22 | Маргарет Сирша Бурнс (2004) | Прва Г – категорија | 6 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда | |
| 23 | Ивана Георгиевска (2005) | Прва Г – категорија | 9 | 90 | 92 | 90 | 90 | 90,50 | Втора награда |
| 24 | Теона Топаловска (2005) | Прва Г – категорија | 9 | 94 | 96 | 95 | 95 | 95,00 | Прва Награда |
| Комисија: |
| 1. Даниела Весиќ |
| 2. Кристина Христова |
| 3. Златица Жантевска Пејиќ |
| 4. Розета Ѓеоргиевска |