| Бр. | Ученик | Дисциплина | Категории | Мелодиски диктат | Мелодиска вежба | Слушна анализа | Бодови држ. | Награда држ. |
| 1 | Горазд Велески (2007) | Солфеж | Прва Б – категорија | 50 | 26 | 10 | 96 | Прва награда |
| 2 | Луна Милосова (2007) | Солфеж | Прва Б – категорија | 45 | 25 | 10 | 90 | Втора награда |
| 3 | Николај Петкоски (2008) | Солфеж | Прва Б – категорија | 50 | 29 | 10 | 99 | Прва награда |
| 4 | Кирил Димовски (2009) | Солфеж | Прва Б – категорија | 50 | 26 | 10 | 96 | Прва награда |
| 5 | Матеа Димова (2007) | Солфеж | Прва Б – категорија | 50 | 30 | 10 | 100 | ПРВО МЕСТО |
| 6 | Анѓела Иванова (2006) | Солфеж | Прва Б – категорија | 50 | 29 | 10 | 99 | Прва награда |
| 7 | Стефани Јамандиева (2005) | Солфеж | Прва Б – категорија | 30 | 20 | 3 | 62 | диплома за учество |
| 8 | Филип Костовски (2005) | Солфеж | Прва Б – категорија | 35 | 25 | 5 | 74 | диплома за учество |
| 9 | Елена Маркоска (2007) | Солфеж | Прва Б – категорија | 45 | 20 | 10 | 85 | Трета награда |
| 10 | Виктор Маркоски (2005) | Солфеж | Прва Б – категорија | 42 | 25 | 20 | 87 | Трета награда |
| 11 | Дорарт Дарлишта (2006) | Солфеж | Прва Б – категорија | 50 | 29 | 10 | 98 | Прва награда |
| 12 | Анеса Јакупи (2006) | Солфеж | Прва Б – категорија | 48 | 28 | 10 | 96 | Прва награда |
| 13 | Нита Љачи (2007) | Солфеж | Прва Б – категорија | 48 | 30 | 10 | 94 | Втора награда |
| 14 | Јана Неданоска (2008) | Солфеж | Прва Б – категорија | 50 | 27 | 10 | 96 | Прва награда |
| 15 | Матеа Панговска (2007) | Солфеж | Прва Б – категорија | 50 | 29 | 10 | 99 | Прва награда |
| 16 | Никола Митковски (2007) | Солфеж | Прва Б – категорија | 40 | 28 | 10 | 88 | Трета награда |
| 1 | Мартин Заров (2004) | Солфеж | Прва В – категорија | 50 | 29 | 20 | 99 | Прва награда |
| 2 | Сања Миленковиќ (2004) | Солфеж | Прва В – категорија | 40 | 26 | 14 | 80 | пофалница |
| 3 | Емилија Николовска (2005) | Солфеж | Прва В – категорија | 47 | 30 | 20 | 97 | Прва награда |
| 4 | Мери Манасиева (2004) | Солфеж | Прва В – категорија | 49 | 28 | 20 | 97 | Прва награда |
| 5 | Михаил Митев (2004) | Солфеж | Прва В – категорија | 50 | 30 | 20 | 100 | ПРВО МЕСТО* |
| 6 | Ана Танасковиќ (2005) | Солфеж | Прва В – категорија | 50 | 29 | 18 | 97 | Прва награда |
| 7 | Јован Филипов (2005) | Солфеж | Прва В – категорија | 48 | 29 | 20 | 97 | Прва награда |
| 8 | Ненад Симонов (2004) | Солфеж | Прва В – категорија | 50 | 29 | 20 | 99 | Прва награда |
| 9 | Христијан Ангелов (2005) | Солфеж | Прва В – категорија | 50 | 28 | 20 | 98 | Прва награда |
| 10 | Славица Томова (2004) | Солфеж | Прва В – категорија | 49 | 30 | 20 | 99 | Прва награда |
| 11 | Теона Гурбанска (2004) | Солфеж | Прва В – категорија | 35 | 30 | 20 | 85 | Трета награда |
| 12 | Мартина Станчева (2005) | Солфеж | Прва В – категорија | 36 | 30 | 20 | 86 | Трета награда |
| 13 | Ема Билбиловска (2006) | Солфеж | Прва В – категорија | 50 | 28 | 20 | 98 | Прва награда |
| 14 | Драгана Ѓорѓеска (2006) | Солфеж | Прва В – категорија | 50 | 29 | 20 | 99 | Прва награда |
| 15 | Борислава Петровска (2005) | Солфеж | Прва В – категорија | 50 | 29 | 20 | 99 | Прва награда |
| 16 | Андреј Стојаноски (2005) | Солфеж | Прва В – категорија | 50 | 30 | 20 | 100 | ПРВО МЕСТО** |
| 17 | Аурела Хаскај (2005) | Солфеж | Прва В – категорија | 49 | 30 | 18 | 97 | Прва награда |
| 18 | Нора Шаипи (2005) | Солфеж | Прва В – категорија | 46 | 29 | 16 | 91 | Втора награда |
*) 6 годишно образозание
**) 9 годишно образозание