| Бр. | Ученик | Дисциплина | Категории | Бодови рег. | Награда рег. |
| 1 | Јана Балески (2007) | Солфеж | Прва А – категорија | 99 | Прва Награда |
| 2 | Ива Мирчевска (2007) | Солфеж | Прва А – категорија | 98 | Прва Награда |
| 3 | Никола Митковски (2007) | Солфеж | Прва А – категорија | 94 | Втора награда |
| 4 | Кирил Митрески (2008) | Солфеж | Прва А – категорија | 97 | Прва Награда |
| 5 | Тиана Петреска (2009) | Солфеж | Прва А – категорија | 100 | Прва Награда |
| 6 | Енеса Адем (2006) | Солфеж | Прва Б – категорија | 75 | диплома за учество |
| 7 | Дорарт Дарлишта (2006) | Солфеж | Прва Б – категорија | 96 | Прва Награда |
| 8 | Анеса Јакупи (2006) | Солфеж | Прва Б – категорија | 93 | Втора награда |
| 9 | Нита Љачи (2007) | Солфеж | Прва Б – категорија | 90 | Втора награда |
| 10 | Јана Неданоска (2008) | Солфеж | Прва Б – категорија | 95 | Прва Награда |
| 11 | Матеа Панговска (2007) | Солфеж | Прва Б – категорија | 92 | Втора награда |
| 12 | Лара Тренчевска (2006) | Солфеж | Прва Б – категорија | 89 | Трета награда |
| 13 | Нина Ацковска (2006) | Солфеж | Прва В – категорија | 89 | Трета награда |
| 14 | Калина Митревска (2005) | Солфеж | Прва В – категорија | 81 | пофалница |
| 15 | Габриел Станојевиќ (2005) | Солфеж | Прва В – категорија | 83 | пофалница |
| 16 | Аурела Хаскај (2005) | Солфеж | Прва В – категорија | 100 | Прва Награда |
| 17 | Нора Шаипи (2005) | Солфеж | Прва В – категорија | 96 | Прва Награда |
| 18 | Марија Арсовска (2004) | Солфеж | Прва Г – категорија | 98 | Прва Награда |
| 19 | Маргарет Сирша Бурнс (2004) | Солфеж | Прва Г – категорија | 100 | Прва Награда |
| 20 | Канита Речица (2003) | Солфеж | Прва Г – категорија | 98 | Прва Награда |
Categories: СолфежЦЕНТРАЛЕН регион