бр. Име и презиме Категории Зоран Спасовски Филип Крстевски Влатко Нушев Кристијан Христовски Бодови држ. Награда држ.
1 Филип Колевски (2007) Прва А – категорија   98 96 99 97,67 Прва Награда
2 Стефан Шурбевски (2008) Прва А – категорија 100 99 98   99,00 ПРВО МЕСТО
1 Тамара Божиновска (2007) Прва Б – категорија 96 97 94   95,67 Прва Награда
2 Ѓорѓи Бојаџиев (2006) Прва Б – категорија 97   98 98 97,67 ПРВО МЕСТО
3 Александар Миланов (2006) Прва Б – категорија 89 93 93 92 91,75 Втора награда
4 Филип Михајлов (2007) Прва Б – категорија 94   95 96 95,00 Прва Награда
5 Никола Неделковски (2007) Прва Б – категорија 88   94 90 90,67 Втора награда
6 Виктор Спасов (2006) Прва Б – категорија 87 91 89 93 90,00 Втора награда
1 Тодор Деспотов (2005) Прва В – категорија 93 90 94 94 92,75 Втора награда
2 Мина Пенова (2005) Прва В – категорија   100 100 100 100,00 ПРВО МЕСТО
3 Иван Стојанов (2005) Прва В – категорија 92 94 94 94 93,50 Втора награда

Министерството за образование и наука за освоено прво место на ученикот и неговиот наставник им доделува парична награда. Барањата од ученикот, односно од неговиот наставник за исплата на парична награда за освоено прво место на натпревар на државно ниво во учебна година, се доставуваат до Министерството најдоцна до 31 декември во тековната година кога е организаран натпреварот.

Повеќе информации на следниот линк.