| Бр. | Ученик | Дисциплина | Категории | Тони Лазаров | Слободан Трајанов | Петар Стојанов | Тони Пецанов | Бодови рег. | Награда рег. |
| 1 | Александар Јанев (2007) | Хармоника | Прва А – категорија | 96 | 96 | 96 | 98 | 96,50 | Прва Награда |
| 2 | Петар Каров (2007) | Хармоника | Прва А – категорија | 97 | 99 | 99 | 98,33 | Прва Награда | |
| 3 | Јован Христов (2008) | Хармоника | Прва А – категорија | 98 | 98 | 98 | 98,00 | Прва Награда | |
| 1 | Александар Димитријев (2006) | Хармоника | Прва Б – категорија | 95 | 95 | 95 | 95,00 | Прва Награда | |
| 2 | Габриел Иванов (2005) | Хармоника | Прва Б – категорија | 98 | 98 | 98 | 98,00 | Прва Награда | |
| 3 | Јован Терзиев (2005) | Хармоника | Прва Б – категорија | 97 | 98 | 98 | 97,67 | Прва Награда | |
| 1 | Костадин Атанасов (2003) | Хармоника | Прва В – категорија | 94 | 94 | 94 | 95 | 94,25 | Втора награда |
| 2 | Антонио Василев (2003) | Хармоника | Прва В – категорија | 94 | 94 | 94 | 94 | 94,00 | Втора награда |
| 3 | Бојан Костовски (2004) | Хармоника | Прва В – категорија | 95 | 95 | 95 | 95,00 | Прва Награда | |
| 4 | Антонио Манчев (2004) | Хармоника | Прва В – категорија | 98 | 99 | 97 | 98,00 | Прва Награда | |
| 5 | Кристијан Ставрев (2004) | Хармоника | Прва В – категорија | 92 | 91 | 92 | 91,67 | Втора награда |
Categories: ИСТОЧЕН регионХармоника