| Бр. | Ученик | Дисциплина | Категории | Наумче Џуклески | Владимир Андревски | Кети Петреска | Мартин Колевски | Бодови рег. | Награда рег. |
| 1 | Марија Kовилоска (2007) | Хармоника | Прва А – категорија | 97 | 98 | 98 | 97,67 | Прва Награда | |
| 2 | Михаил Ристески (2008) | Хармоника | Прва А – категорија | 96 | 95 | 94 | 95,00 | Прва Награда | |
| 1 | Христијан Илијоски (2006) | Хармоника | Прва Б – категорија | 98 | 98 | 100 | 98,67 | Прва Награда | |
| 2 | Лука Лозановски (2006) | Хармоника | Прва Б – категорија | 96 | 95 | 97 | 96,00 | Прва Награда | |
| 3 | Анастасија Мирческа (2005) | Хармоника | Прва Б – категорија | 93 | 91 | 92 | 92,00 | Втора награда | |
| 1 | Илија Гелевски (2004) | Хармоника | Прва В – категорија | 94 | 94 | 95 | 94,33 | Втора награда | |
| 2 | Бојан Здравески (2004) | Хармоника | Прва В – категорија | 97 | 96 | 96 | 96,33 | Прва Награда | |
| 3 | Христијана Матеска (2003) | Хармоника | Прва В – категорија | 92 | 92 | 93 | 92,33 | Втора награда |
Categories: ЗАПАДЕН регионХармоника