| Бр. | Ученик | Дисциплина | Категории | Светлана Трајковска | Јасминка Наскова | Марко Митковски | Риана Рамиз | Бодови општ. | Награда општ. |
| 1 | Арта Муслиу (2008) | Пијано | Прва А – категорија | 97 | 97 | 97 | 97 | 97,00 | Прва Награда |
| 1 | Ермир Бектеши (2005) | Пијано | Прва Б – категорија | 92 | 92 | 92 | 92 | 92,00 | Втора награда |
| 2 | Емира Муслиу (2005) | Пијано | Прва Б – категорија | 97 | 96 | 96 | 97 | 96,50 | Прва Награда |
| 3 | Дрин Салиу (2005) | Пијано | Прва Б – категорија | 96 | 97 | 96 | 95 | 96,00 | Прва Награда |
| 1 | Едита Муслиу (2003) | Пијано | Прва В – категорија | 97 | 97 | 97 | 96 | 96,75 | Прва Награда |
Резултати пијано главен предмет и облигат средно образование 2026
Пијано главен предмет Пијано облигат