| Бр. | Ученик | Дисциплина |
Категории |
Жири 1 | Жири 2 | Жири 3 |
Жири 4 |
Бодови општ. | Награда општ. |
| 1 | Михаил Дулески (2009) | Пијано | Преткатегорија | 98 | 96 | 97 | 96 | 96,75 | Прва Награда |
| 2 | Атанас Неделкоски (2009) | Пијано | Преткатегорија | 99 | 99 | 99 | 99,00 | Прва Награда | |
| 3 | Јаков Поп Марков (2011) | Пијано | Преткатегорија | 99 | 97 | 96 | 98 | 97,50 | Прва Награда |
| 4 | Елена Попоска (2009) | Пијано | Преткатегорија | 97 | 97 | 95 | 95 | 96,00 | Прва Награда |
| 1 | Девид Малик (2008) | Пијано | Прва А – категорија | 100 | 99 | 99 | 99,33 | Прва Награда | |
| 2 | Николај Петкоски (2008) | Пијано | Прва А – категорија | 99 | 100 | 99 | 99,33 | Прва Награда | |
| 3 | Матеј Поп Марков (2008) | Пијано | Прва А – категорија | 98 | 97 | 96 | 96 | 96,75 | Прва Награда |
| 4 | Бојан Секулоски (2007) | Пијано | Прва А – категорија | 98 | 96 | 96 | 97 | 96,75 | Прва Награда |
| 5 | Владимир Србиноски (2007) | Пијано | Прва А – категорија | 99 | 99 | 100 | 99,33 | Прва Награда | |
| 6 | Михаил Стојкоски (2007) | Пијано | Прва А – категорија | 96 | 97 | 95 | 96,00 | Прва Награда | |
| 7 | Џеврије Туле (2006) | Пијано | Прва А – категорија | 100 | 100 | 100 | 100 | Прва Награда |
Резултати пијано главен предмет и облигат средно образование 2026
Пијано главен предмет Пијано облигат