Бр. Ученик Дисциплина Категории Жири 1 Жири 2 Жири 3 Жири 4 Бодови општ. Награда општ.
1 Ксенија Бачанов (2009) Пијано Преткатегорија 97 96 98 96 96,75 Прва Награда
2 Сара Блажески (2009) Пијано Преткатегорија 97 96 97 95 96,25 Прва Награда
3 Жаклина Ѓорѓиоска (2009) Пијано Преткатегорија 96 95 95 95 95,25 Прва Награда
4 Илина Наумоска (2010) Пијано Преткатегорија 98 95 98 95 96,50 Прва Награда
5 Ангела Петреска (2009) Пијано Преткатегорија 96 95 96 95 95,50 Прва Награда
1 Ева Амбарџиева (2008) Пијано Прва А – категорија 87 90 87 90 88,50 Трета награда
2 Теона Ванеска (2008) Пијано Прва А – категорија 98 97 98 97 97,50 Прва Награда
3 Марија Велкоска (2008) Пијано Прва А – категорија 90 94 94 94 93,00 Втора награда
4 Никита Димкоски (2008) Пијано Прва А – категорија 99 96 99 98 98,00 Прва Награда
5 Дамјан Стојчески (2008) Пијано Прва А – категорија           Не учествуваше
1 Бисера Баракоска (2006) Пијано Прва Б – категорија 96 95 96 98 96,25 Прва Награда
2 Антониј Миланоски (2005) Пијано Прва Б – категорија 97 96 96 98 96,75 Прва Награда