| Бр. | Ученик | Дисциплина | Категории | Милка Ганчева | Ленче Мазнејкова | Александар Бончев | Зоран Мазнејков | Бодови општ. | Награда општ. |
| 1 | Сара Витанова (2010) | Пијано | Преткатегорија | 95 | 95 | / | 95 | 95,00 | Прва Награда |
| 2 | Тина Иванова (2009) | Пијано | Преткатегорија | / | 98 | 98 | 98 | 98,00 | Прва Награда |
| 3 | Васил Јанков (2010) | Пијано | Преткатегорија | 97 | 97 | / | 97 | 97,00 | Прва Награда |
| 4 | Ана Мазнејкова (2010) | Пијано | Преткатегорија | 100 | / | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
| 5 | Андреј Филев (2010) | Пијано | Преткатегорија | / | 99 | 99 | 99 | 99,00 | Прва Награда |
| 1 | Петар Ганчев (2008) | Пијано | Прва А – категорија | 99 | / | 99 | 100 | 99,33 | Прва Награда |
| 2 | Јулијана Јанев (2008) | Пијано | Прва А – категорија | 100 | 100 | 100 | / | 100,00 | Прва Награда |
| 3 | Стојанчо Јованов (2007) | Пијано | Прва А – категорија | 98 | 98 | / | 98 | 98,00 | Прва Награда |
| 4 | Нина Петковска (2008) | Пијано | Прва А – категорија | 96 | 96 | 96 | 96 | 96,00 | Прва Награда |
| 5 | Димитар Филев (2008) | Пијано | Прва А – категорија | / | 98 | 98 | 98 | 98,00 | Прва Награда |
| 1 | Ивана Мазнејкова (2006) | Пијано | Прва Б – категорија | 100 | 100 | 100 | / | 100,00 | Прва Награда |
| 2 | Мартина Пачоова (2006) | Пијано | Прва Б – категорија | 99 | / | 99 | 99 | 99,00 | Прва Награда |
Резултати пијано главен предмет и облигат средно образование 2026
Пијано главен предмет Пијано облигат