| Бр. | Ученик | Дисциплина | Категории | Д. Ичев | Б. Шабани | Ш. Бафтиари | В. Костова | Бодови општ. | Награда општ. |
| 1 | Либурн Абази (2010) | Пијано | Преткатегорија | 90 | 90 | 91 | 89 | 90,00 | Втора награда |
| 2 | Деборах Акики (2009) | Пијано | Преткатегорија | 97 | 97 | 97 | 99 | 97,50 | Прва Награда |
| 3 | Сара Асани (2009) | Пијано | Преткатегорија | 96 | 92 | 94 | 94 | 94,00 | Втора награда |
| 4 | Бардха Беџети (2009) | Пијано | Преткатегорија | 97 | 96 | 94 | 93 | 95,00 | Прва Награда |
| 5 | Џани Вејсели (2010) | Пијано | Преткатегорија | 90 | 91 | 91 | 88 | 90,00 | Втора награда |
| 6 | Олгица Вељаноска (2009) | Пијано | Преткатегорија | 92 | 92 | 91 | 93 | 92,00 | Втора награда |
| 7 | Јон Зејнељи (2010) | Пијано | Преткатегорија | 90 | 91 | 91 | 88 | 90,00 | Втора награда |
| 8 | Кенза Нухија (2009) | Пијано | Преткатегорија | 98 | 97 | 96 | 98 | 97,25 | Прва Награда |
| 9 | Гент Саљиу (2009) | Пијано | Преткатегорија | 94 | 93 | 92 | 93 | 93,00 | Втора награда |
| 1 | Арома Емурлаи (2008) | Пијано | Прва А – категорија | 93 | 90 | 91 | 90 | 91,00 | Втора награда |
| 2 | Артин Зеќири (2008) | Пијано | Прва А – категорија | 97 | 99 | 98 | 98 | 98,00 | Прва Награда |
| 3 | Мерда Имери (2007) | Пијано | Прва А – категорија | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,00 | Втора награда |
| 4 | Ељса Османолај (2008) | Пијано | Прва А – категорија | 94 | 94 | 96 | 97 | 95,25 | Прва Награда |
| 1 | Маја Теофиловска (2003) | Пијано | Прва В – категорија | / | 98 | 96 | 97 | 97,00 | Прва Награда |
Резултати пијано главен предмет и облигат средно образование 2026
Пијано главен предмет Пијано облигат