| Бр. | Ученик | Дисциплина | Категории | Јана Четелев Белевска |
Ана Стефановска |
Татјана Божиновска |
Билјана Димовска |
Бодови општ. | Награда општ. |
| 1 | Марта Јовановска (2009) | Пијано | Преткатегорија | 96 | 96 | 96 | 96,00 | Прва Награда | |
| 2 | Стефан Митревски (2010) | Пијано | Преткатегорија | 98 | 98 | 98 | 98,00 | Прва Награда | |
| 3 | Ангела Момировска (2009) | Пијано | Преткатегорија | 97 | 97 | 97 | 97,00 | Прва Награда | |
| 4 | Ева Неделковска (2009) | Пијано | Преткатегорија | 98 | 98 | 98 | 98 | 98,00 | Прва Награда |
| 5 | Мила Нечовска (2010) | Пијано | Преткатегорија | 96 | 96 | 96 | 96,00 | Прва Награда | |
| 1 | Кристијана Илиевска (2008) | Пијано | Прва А – категорија | 98 | 98 | 98 | 98,00 | Прва Награда | |
| 2 | Тамара Николовска (2008) | Пијано | Прва А – категорија | 96 | 96 | 96 | 96,00 | Прва Награда | |
| 3 | Нина Троковска (2008) | Пијано | Прва А – категорија | 95 | 95 | 95 | 95,00 | Прва Награда | |
| 1 | Павел Димовски (2006) | Пијано | Прва Б – категорија | 97 | 97 | 97,00 | Прва Награда | ||
| 2 | Андреа Николовска (2005) | Пијано | Прва Б – категорија | 97 | 97 | 97 | 97,00 | Прва Награда | |
| 1 | Љубица Здравковска (2003) | Пијано | Прва В – категорија | 97 | 97 | 97 | 97,00 | Прва Награда |
Резултати пијано главен предмет и облигат средно образование 2026
Пијано главен предмет Пијано облигат