| Бр. | Ученик | Дисциплина | Категории | Иле Колев | Игор Димов | Зоран Илиев | Илија Ќосевски | Бодови рег. | Награда рег. |
| 1 | Аднан Зејнелов (2007) | Кларинет | Прва А – категорија | 98 | 98 | 97 | 97,67 | Прва Награда | |
| 1 | Дарио Василев (2005) | Кларинет | Прва Б – категорија | 98 | 97 | 98 | 97,67 | Прва Награда | |
| 2 | Стефан Василев (2005) | Кларинет | Прва Б – категорија | 95 | 95 | 95 | 95,00 | Прва Награда | |
| 3 | Џанер Јусинов (2005) | Кларинет | Прва Б – категорија | 95 | 96 | 96 | 95,67 | Прва Награда | |
| 1 | Давид Петрушев (2004) | Кларинет | Прва В – категорија | 96 | 97 | 96 | 96,33 | Прва Награда |
Categories: ИСТОЧЕН регионКларинет