| Бр. | Ученик | Дисциплина | Категории | Митко Грков | Благој Николов | Ана ЦуневаТимова | Влатко Жежов | Бодови рег. | Награда рег. |
| 1 | Сара Витанова (2010) | Солфеж | Прва А – категорија | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
| 2 | Мартин Димитров (2009) | Солфеж | Прва А – категорија | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда | |
| 3 | Јована Захариева (2007) | Солфеж | Прва А – категорија | 93 | 93 | 93 | 93 | 93,00 | Втора награда |
| 4 | Тина Иванова (2009) | Солфеж | Прва А – категорија | 96 | 96 | 96 | 96,00 | Прва Награда | |
| 5 | Васил Јанков (2010) | Солфеж | Прва А – категорија | 99 | 99 | 99 | 99 | 99,00 | Прва Награда |
| 6 | Сандра Јорданов (2009) | Солфеж | Прва А – категорија | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда | |
| 7 | Петар Каров (2007) | Солфеж | Прва А – категорија | 94 | 94 | 94 | 94 | 94,00 | Втора награда |
| 8 | Филип Крстов (2007) | Солфеж | Прва А – категорија | 91 | 91 | 91 | 91 | 91,00 | Втора награда |
| 9 | Ана Мазнејкова (2010) | Солфеж | Прва А – категорија | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
| 10 | Јован Филев (2011) | Солфеж | Прва А – категорија | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда | |
| 11 | Јана Филипова (2009) | Солфеж | Прва А – категорија | 99 | 99 | 99 | 99,00 | Прва Награда | |
| 12 | Матеа Димова (2007) | Солфеж | Прва Б – категорија | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда | |
| 13 | Кирил Димовски (2009) | Солфеж | Прва Б – категорија | 99 | 99 | 99 | 99 | 99,00 | Прва Награда |
| 14 | Анѓела Иванова (2006) | Солфеж | Прва Б – категорија | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда | |
| 15 | Луна Милосова (2007) | Солфеж | Прва Б – категорија | 99 | 99 | 99 | 99,00 | Прва Награда | |
| 16 | Христијан Ангелов (2005) | Солфеж | Прва В – категорија | 94 | 94 | 94 | 94 | 94,00 | Втора награда |
| 17 | Мери Манасиева (2004) | Солфеж | Прва В – категорија | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
| 18 | Михаил Митев (2004) | Солфеж | Прва В – категорија | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
| 19 | Ненад Симонов (2004) | Солфеж | Прва В – категорија | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда | |
| 20 | Ана Танасковиќ (2005) | Солфеж | Прва В – категорија | 98 | 98 | 98 | 98,00 | Прва Награда | |
| 21 | Слацица Томова (2004) | Солфеж | Прва В – категорија | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
| 22 | Јован Филипов (2005) | Солфеж | Прва В – категорија | 99 | 99 | 99 | 99,00 | Прва Награда | |
| 23 | Дарко Барбарејски (2003) | Солфеж | Прва Г – категорија | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда | |
| 24 | Барбара Стојанова (2004) | Солфеж | Прва Г – категорија | 95 | 95 | 95 | 95 | 95,00 | Прва Награда |
| 25 | Сара Стојилкова (2003) | Солфеж | Прва Г – категорија | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
Categories: ИСТОЧЕН регионСолфеж