| Бр. | Ученик | Дисциплина | Категории | Лилјана Булоска | Татјана Крстевска Ковачевска | Маја Трајковска | Јулијана Проја Димовски | Бодови рег. | Награда рег. |
| 1 | Деа Атанасов (2010) | Солфеж | Прва А – категорија | 98 | 98 | 98 | 98 | 98,00 | Прва Награда |
| 2 | Елена Георгиева (2009) | Солфеж | Прва А – категорија | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
| 3 | Анастасија Змејкоска (2008) | Солфеж | Прва А – категорија | 95 | 95 | 95 | 95 | 95,00 | Прва Награда |
| 4 | Маркијан Поповски (2010) | Солфеж | Прва А – категорија | 99 | 99 | 99 | 99 | 99,00 | Прва Награда |
| 5 | Сара Божиновска (2007) | Солфеж | Прва Б – категорија | 85 | 85 | 85 | 85 | 85,00 | Трета награда |
| 6 | Горазд Велески (2007) | Солфеж | Прва Б – категорија | 91 | 91 | 91 | 91 | 91,00 | Втора награда |
| 7 | Николај Петкоски (2008) | Солфеж | Прва Б – категорија | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
| 8 | Eва Китрозоска (2004) | Солфеж | Прва Г – категорија | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Прва Награда |
Categories: ЗАПАДЕН регионСолфеж