Поради системска компјутерска грешка (погрешно разместување на гласањето од комисијата) претходно објавените резултати се повлечени и во продолжение ги објавуваме точните резултати според гласањето на комисијата за кларинет.
| Бр. | Ученик | Дисциплина | Категории | проф. Никола Јованов | проф. Иле Колев | проф. Новица Соколовски | проф. Пешо Бошков | Бодови држ. | Награда држ. |
| 1 | Никола Василов (2007) | Кларинет | Прва А – категорија | 98 | 99 | 98 | 98 | 98,25 | ПРВО МЕСТО |
| 2 | Давор Златев (2007) | Кларинет | Прва А – категорија | 91 | 92 | 91 | 91 | 91,25 | Втора награда |
| 3 | Олек Најдовски (2008) | Кларинет | Прва А – категорија | 96 | 96 | 96 | 96,00 | Прва награда | |
| 4 | Јахја Омеров (2007) | Кларинет | Прва А – категорија | 97 | 98 | 97 | 97 | 97,25 | Прва награда |
| 5 | Аднан Зејнелов (2007) | Кларинет | Прва А – категорија | 93 | 93 | 93 | 93,00 | Втора награда | |
| 1 | Дарко Вангелов (2005) | Кларинет | Прва Б – категорија | 83 | 83 | 83 | 83 | 83,00 | пофалница |
| 2 | Митко Јанчев (2006) | Кларинет | Прва Б – категорија | 84 | 84 | 84 | 84,00 | пофалница | |
| 3 | Дарко Ничков (2005) | Кларинет | Прва Б – категорија | 83 | 83 | 83 | 83 | 83,00 | пофалница |
| 4 | Иван Попов (2006) | Кларинет | Прва Б – категорија | 88 | 88 | 89 | 88,33 | Трета награда | |
| 5 | Бени Шакири (2006) | Кларинет | Прва Б – категорија | 91 | 92 | 91 | 91 | 91,25 | Втора награда |
| 6 | Дарио Василев (2005) | Кларинет | Прва Б – категорија | 93 | 93 | 93 | 93,00 | Втора награда | |
| 7 | Стефан Василев (2005) | Кларинет | Прва Б – категорија | 89 | 89 | 89 | 89 | 89,00 | Трета награда |
| 8 | Џанер Јусинов (2005) | Кларинет | Прва Б – категорија | 85 | 85 | 85 | 85 | 85,00 | Трета награда |
| 9 | Јована Владевска (2005) | Кларинет | Прва Б – категорија | 97 | 97 | 97 | 97 | 97,00 | Прва награда |
| 10 | Марко Ѓорѓијоски (2006) | Кларинет | Прва Б – категорија | 87 | 87 | 87 | 87,00 | Трета награда | |
| 11 | Александар Ристовски (2006) | Кларинет | Прва Б – категорија | 98 | 98 | 98 | 98,00 | ПРВО МЕСТО | |
| 12 | Филип Велковски (2005) | Кларинет | Прва Б – категорија | 96 | 96 | 96 | 96,00 | Прва награда | |
| 13 | Дино Крстев (2005) | Кларинет | Прва Б – категорија | не учествуваше | |||||
| 14 | Дамјан Саздов (2006) | Кларинет | Прва Б – категорија | 86 | 86 | 86 | 86,00 | Трета награда | |
| 15 | Никола Соколовски (2006) | Кларинет | Прва Б – категорија | 94 | 94 | 94 | 94,00 | Втора награда | |
| 1 | Смаил Амков (2004) | Кларинет | Прва В – категорија | диплома за учество* | |||||
| 2 | Ристе Ѓоргиев (2004) | Кларинет | Прва В – категорија | диплома за учество* | |||||
| 3 | Горан Костадинов (2004) | Кларинет | Прва В – категорија | диплома за учество* | |||||
| 4 | Драган Михов (2004) | Кларинет | Прва В – категорија | диплома за учество* | |||||
| 5 | Мартин Орешков (2003) | Кларинет | Прва В – категорија | 95 | 95 | 95 | 95 | 95,00 | Прва награда |
| 6 | Христијан Шатков (2003) | Кларинет | Прва В – категорија | диплома за учество* | |||||
| 7 | Наум Палоски (2004) | Кларинет | Прва В – категорија | диплома за учество* | |||||
| 8 | Омер Шабан (2004) | Кларинет | Прва В – категорија | 96 | 96 | 96 | 96,00 | ПРВО МЕСТО | |
| 9 | Давид Петрушев (2004) | Кларинет | Прва В – категорија | диплома за учество* |
*) Поради не исполнување на условите во програмата за кларинет за државниот натпревар за ученици во основно музичко образование за 2018 г.
1 Comment
Корекција на системска компјутерска грешка во резултатите за кларинет 2018 г. – МБП · April 22, 2018 at 11:19 am
[…] претходно објавените резултати се повлечени и на следниот линк ги објавуваме точните резултати според гласањето на […]
Comments are closed.