| Бр. | Ученик | Дисциплина | Категории | проф. Љубомир Наќевски | проф. Борче Наумовски | проф. Дејан Лазаревски | проф. Васко Пиличев | Бодови држ. | Награда држ. |
| 1 | Иван Петровски (2008) | Класична гитара | Прва А – категорија | 95 | 95 | 95 | 94 | 94,75 | Втора награда |
| 2 | Јосиф Бочваров (2007) | Класична гитара | Прва А – категорија | 88 | 91 | 91 | 91 | 90,25 | Втора награда |
| 3 | Кристијан Коцевски (2009) | Класична гитара | Прва А – категорија | 87 | 87 | 86 | 86 | 86,50 | Трета награда |
| 4 | Баже Соколов (2007) | Класична гитара | Прва А – категорија | 89 | 88 | 89 | 89 | 88,75 | Трета награда |
| 5 | Велјан Дојчинов (2007) | Класична гитара | Прва А – категорија | 96 | 96 | 96 | 96,00 | Прва награда | |
| 6 | Христијан Мираковски (2007) | Класична гитара | Прва А – категорија | 97 | 97 | 97 | 97,00 | Прва награда | |
| 7 | Марко Бранковски-Николов (2008) | Класична гитара | Прва А – категорија | 98 | 98 | 98 | 98,00 | ПРВО МЕСТО | |
| 8 | Јован Величков (2007) | Класична гитара | Прва А – категорија | 88 | 89 | 87 | 86 | 87,50 | Трета награда |
| 9 | Христијан Рунчев (2007) | Класична гитара | Прва А – категорија | 94 | 94 | 93 | 93,67 | Втора награда | |
| 10 | Елена Џамбазова (2007) | Класична гитара | Прва А – категорија | 85 | 86 | 87 | 85 | 85,75 | Трета награда |
| 1 | Исмаил Дурмишовски (2005) | Класична гитара | Прва Б – категорија | 95 | 96 | 95 | 95 | 95,25 | Прва награда |
| 2 | Христијан Алексоски (2006) | Класична гитара | Прва Б – категорија | 93 | 93 | 92 | 92 | 92,50 | Втора награда |
| 3 | Михаил Мирчески (2006) | Класична гитара | Прва Б – категорија | 85 | 83 | 83 | 84 | 83,75 | пофалница |
| 4 | Ања Петреска (2006) | Класична гитара | Прва Б – категорија | 90 | 89 | 89 | 89 | 89,25 | Трета награда |
| 5 | Ивана Стојкоска (2006) | Класична гитара | Прва Б – категорија | 96 | 96 | 96 | 96 | 96,00 | Прва награда |
| 6 | Дамјан Атанасов (2006) | Класична гитара | Прва Б – категорија | 90 | 90 | 90 | 90,00 | Втора награда | |
| 7 | Ведран Павловски (2005) | Класична гитара | Прва Б – категорија | 88 | 85 | 85 | 85 | 85,75 | Трета награда |
| 8 | Лука Стошевски (2005) | Класична гитара | Прва Б – категорија | 98 | 98 | 98 | 98,00 | ПРВО МЕСТО | |
| 9 | Симона Трајкоска (2005) | Класична гитара | Прва Б – категорија | 83 | 81 | 81 | 83 | 82,00 | пофалница |
| 10 | Филип Николов (2006) | Класична гитара | Прва Б – категорија | 90 | 91 | 90 | 90,33 | Втора награда | |
| 11 | Андреј Тасевски (2005) | Класична гитара | Прва Б – категорија | 80 | 80 | 82 | 80 | 80,50 | пофалница |
| 12 | Стефан Цветанов (2006) | Класична гитара | Прва Б – категорија | 84 | 81 | 83 | 84 | 83,00 | пофалница |
| 1 | Анастасија Солунчевска (2004) | Класична гитара | Прва В – категорија | 85 | 87 | 88 | 87 | 86,75 | Трета награда |
| 2 | Андреј Андреев (2004) | Класична гитара | Прва В – категорија | 89 | 89 | 89 | 89 | 89,00 | Трета награда |
| 3 | Клементина Ѓорѓиева (2004) | Класична гитара | Прва В – категорија | 87 | 85 | 89 | 86 | 86,75 | Трета награда |
| 4 | Данче Ајтовска (2004) | Класична гитара | Прва В – категорија | 85 | 85 | 88 | 86 | 86,00 | Трета награда |
| 5 | Мери Манасиева (2004) | Класична гитара | Прва В – категорија | 85 | 86 | 88 | 86 | 86,25 | Трета награда |
| 6 | Андреј Бошковски (2003) | Класична гитара | Прва В – категорија | 93 | 93 | 94 | 93,33 | Втора награда | |
| 7 | Матеј Наќевски (2003) | Класична гитара | Прва В – категорија | 98 | 98 | 99 | 98,33 | ПРВО МЕСТО | |
| 8 | Атанасиј Соколов (2004) | Класична гитара | Прва В – категорија | 93 | 92 | 93 | 93 | 92,75 | Втора награда |
| 9 | Берат Шаини (2003) | Класична гитара | Прва В – категорија | 93 | 92 | 93 | 92 | 92,50 | Втора награда |
Дипломи од фестивал за средно 2026
Почитувани на следниот линк може да ги симнете дигиталните верзии од дипломите за Фестивалот за средно музичко образование 2026 Дипломи за Фестивал средно 2026