Бр. Ученик Дисциплина Категории Мелодиски диктат Мелодиска вежба Слушна анализа Теорија Бодови држ. Награда држ.
1 Деа Атанасов (2010) Солфеж Прва А – категорија 50 27 10 10 97 Прва награда
2 Елена Георгиева (2009) Солфеж Прва А – категорија 50 30 10 10 100 ПРВО МЕСТО
3 Анастасија Змејкоска (2008) Солфеж Прва А – категорија 50 26 10 10 96 Прва награда
4 Маркијан Поповски (2010) Солфеж Прва А – категорија 50 29 10 10 99 Прва награда
5 Борјан Јованов (2010) Солфеж Прва А – категорија 50 29 10 8 97 Прва награда
6 Мартин Димитров (2009) Солфеж Прва А – категорија 50 30 10 8 98 Прва награда
7 Јована Захариева (2007) Солфеж Прва А – категорија 50 20 4 10 84 пофалница
8 Сандра Јорданов (2009) Солфеж Прва А – категорија   не учествуваше
9 Петар Каров (2007) Солфеж Прва А – категорија 49 17 10 8 84 пофалница
10 Филип Крстов (2007) Солфеж Прва А – категорија 50 20 7 10 87 Трета награда
11 Јана Филипова (2009) Солфеж Прва А – категорија 50 29 10 10 99 Прва награда
12 Ѓорѓи Димовски (2009) Солфеж Прва А – категорија 49 29 10 6 94 Втора награда
13 Сара Витанова (2010) Солфеж Прва А – категорија 50 29 10 9 98 Прва награда
14 Тина Иванова (2009) Солфеж Прва А – категорија 50 27 10 10 97 Прва награда
15 Васил Јанков (2010) Солфеж Прва А – категорија 50 28 10 10 98 Прва награда
16 Ана Мазнејкова (2010) Солфеж Прва А – категорија 50 29 10 10 99 Прва награда
17 Јован Филев (2011) Солфеж Прва А – категорија 50 29 10 10 99 Прва награда
18 Генти Жаку (2010) Солфеж Прва А – категорија 46 20 8 9 83 пофалница
19 Арб Фанда (2010) Солфеж Прва А – категорија 50 25 10 8 93 Втора награда
20 Јана Балески (2007) Солфеж Прва А – категорија 50 29 10 8 97 Прва награда
21 Ива Мирчевска (2007) Солфеж Прва А – категорија 50 29 10 10 99 Прва награда
22 Никола Митковски (2007) Солфеж Прва Б – категорија   Не учествуваше
23 Кирил Митрески (2008) Солфеж Прва А – категорија 50 29 10 9 98 Прва награда
24 Тиана Петреска (2009) Солфеж Прва А – категорија 50 30 10 9 99 Прва награда