| Бр. | Ученик | Категории | Бодови општ. | Награда општ. |
| 1 | Јана Балески (2007) | Прва А – категорија | 91 | Втора награда |
| 2 | Ива Мирчевска (2007) | Прва А – категорија | 99 | Прва Награда |
| 3 | Никола Митковски (2007) | Прва А – категорија | 90 | Втора награда |
| 4 | Кирил Митрески (2008) | Прва А – категорија | 98 | Прва Награда |
| 5 | Тиана Петреска (2009) | Прва А – категорија | 99 | Прва Награда |
| 6 | Енеса Адем (2006) | Прва Б – категорија | 90 | Втора награда |
| 7 | Дорарт Дарлишта (2006) | Прва Б – категорија | 90 | Втора награда |
| 8 | Анеса Јакупи (2006) | Прва Б – категорија | 95 | Прва Награда |
| 9 | Нита Љачи (2007) | Прва Б – категорија | 90 | Втора награда |
| 10 | Јана Неданоска (2008) | Прва Б – категорија | 92 | Втора награда |
| 11 | Матеа Панговска (2007) | Прва Б – категорија | 99 | Прва Награда |
| 12 | Лара Тренчевска (2006) | Прва Б – категорија | 99 | Прва Награда |
| 13 | Нина Ацковска (2006) | Прва В – категорија | 91 | Втора награда |
| 14 | Калина Митревска (2005) | Прва В – категорија | 90 | Втора награда |
| 15 | Габриел Станојевиќ (2005) | Прва В – категорија | 90 | Втора награда |
| 16 | Аурела Хаскај (2005) | Прва В – категорија | 90 | Втора награда |
| 17 | Нора Шаипи (2005) | Прва В – категорија | 90 | Втора награда |
| 18 | Марија Арсовска (2004) | Прва Г – категорија | 98 | Прва Награда |
| 19 | Маргарет Сирша Бурнс (2004) | Прва Г – категорија | 99 | Прва Награда |
| 20 | Канита Речица (2003) | Прва Г – категорија | 93 | Втора награда |
Резултати пијано главен предмет и облигат средно образование 2026
Пијано главен предмет Пијано облигат