| Бр. | Ученик | Дисциплина | Категории | Светлана Димитриевска |
Катерина Ќетковиќ Фидановска |
Зуица Лазова |
Бодови општ. | Награда општ. |
| 1 | Дамјан Бошковски (2008) | Хармоника | Прва А – категорија | 96 | 95 | 95,50 | Прва Награда | |
| 2 | Леонид Доневски (2007) | Хармоника | Прва А – категорија | 92 | 91 | 91,50 | Втора награда | |
| 3 | Јаков Ѓорѓиевски (2007) | Хармоника | Прва А – категорија | 95 | 96 | 95,50 | Прва Награда | |
| 1 | Ангел Божиновски (2006) | Хармоника | Прва Б – категорија | 97 | 97 | 97,00 | Прва Награда | |
| 1 | Даниел Велковски (2003) | Хармоника | Прва В – категорија | 92 | 93 | 92,50 | Втора награда | |
| 2 | Мартин Петков (2004) | Хармоника | Прва В – категорија | 93 | 94 | 93,50 | Втора награда |
Резултати пијано главен предмет и облигат средно образование 2026
Пијано главен предмет Пијано облигат