бр. Име и презиме Категории Жири
1
Жири
2
Жири
3
Бодови општ. Награда општ.
1 Јана Илковска (2011) Преткатегорија   не настапи
2 Марија Јанкоска (2010) Преткатегорија 96 97 96 96,33 Прва Награда
3 Еда Калики (2010) Преткатегорија 94 94 93 93,67 Втора награда
4 Петра Митровиќ (2010) Преткатегорија 99 99 99 99,00 Прва Награда
5 Петар Рафајловски (2010) Преткатегорија 98 98 98 98,00 Прва Награда
6 Андреј Сековски (2011) Преткатегорија 95 95 96 95,33 Прва Награда
7 Стефан Трајаноски (2010) Преткатегорија 97 95 95 95,67 Прва Награда
8 Мила Христовска (2010) Преткатегорија 96 95 97 96,00 Прва Награда
9 Лав Чајка Тодоровски (2010) Преткатегорија 97 96 96 96,33 Прва Награда
1 Леа Аме (2008) Прва А – категорија 93 93 94 93,33 Втора награда
2 Ана Бошева (2008) Прва А – категорија 96 95 95 95,33 Прва Награда
3 Каја Василева (2008) Прва А – категорија 98 95 96 96,33 Прва Награда
4 Александра Делева (2008) Прва А – категорија 97 95 95 95,67 Прва Награда
5 Зана Жута (2009) Прва А – категорија 94 94 94 94,00 Втора награда
6 Или Кока (2009) Прва А – категорија 95 95 95 95,00 Прва Награда
7 Матеј Коруноски (2008) Прва А – категорија 99 99 99 99,00 Прва Награда
8 Агнеса Незири (2009) Прва А – категорија 93 92 93 92,67 Втора награда
9 Огнен Павловски (2009) Прва А – категорија 97 96 95 96,00 Прва Награда
10 Тиана Петреска (2009) Прва А – категорија 96 95 96 95,67 Прва Награда
11 Вања Спасиќ (2008) Прва А – категорија 97 97 96 96,67 Прва Награда
12 Теодор Стојковски- Катин (2008) Прва А – категорија 95 96 96 95,67 Прва Награда
13 Регис Хаскај (2008) Прва А – категорија 99 97 98 98,00 Прва Награда
1 Давид Кузмановски (2006) Прва Б – категорија 92 93 93 92,67 Втора награда
2 Даме Јовески (2004) Прва В – категорија 91 91 90 90,67 Втора награда
3 Јован Петровски (2005) Прва В – категорија 98 98 98 98,00 Прва Награда
4 Ирма Цамиќ (2005) Прва В – категорија 93 94 94 93,67 Втора награда

Комисија:

1. Даница Стојанова

2. Стефани Стефановска Мурат

3. Бобан Мирковски