| бр. | Име и презиме | Категории | Жири 1 | Жири 2 | Жири 3 | Бодови рег. | Награда рег. |
| 1 | Марија Јанкоска (2010) | Преткатегорија | 96 | 95 | 97 | 96,00 | Прва Награда |
| 2 | Еда Калики (2010) | Преткатегорија | 93 | 92 | 93 | 92,67 | Втора награда |
| 3 | Петра Митровиќ (2010) | Преткатегорија | 97 | 98 | 98 | 97,67 | Прва Награда |
| 4 | Петар Рафајловски (2010) | Преткатегорија | 98 | 98 | 98 | 98,00 | Прва Награда |
| 5 | Андреј Сековски (2011) | Преткатегорија | 95 | 94 | 97 | 95,33 | Прва Награда |
| 6 | Стефан Трајаноски (2010) | Преткатегорија | 98 | 96 | 98 | 97,33 | Прва Награда |
| 7 | Мила Христовска (2010) | Преткатегорија | 97 | 95 | 97 | 96,33 | Прва Награда |
| 8 | Лав Чајка Тодоровски (2010) | Преткатегорија | 97 | 97 | 97 | 97,00 | Прва Награда |
| 9 | Матеј Георгиев (2012) | Преткатегорија | 96 | 95 | 96 | 95,67 | Прва Награда |
| 10 | Михаил Митовски (2010) | Преткатегорија | 95 | 95 | 95 | 95,00 | Прва Награда |
| 1 | Леа Аме (2008) | Прва А – категорија | 95 | 94 | 93 | 94,00 | Втора награда |
| 2 | Ана Бошева (2008) | Прва А – категорија | 97 | 95 | 96 | 96,00 | Прва Награда |
| 3 | Каја Василева (2008) | Прва А – категорија | 96 | 96 | 96 | 96,00 | Прва Награда |
| 4 | Александра Делева (2008) | Прва А – категорија | 98 | 98 | 97 | 97,67 | Прва Награда |
| 5 | Зана Жута (2009) | Прва А – категорија | 94 | 93 | 93 | 93,33 | Втора награда |
| 6 | Или Кока (2009) | Прва А – категорија | 92 | 94 | 93 | 93,00 | Втора награда |
| 7 | Матеј Коруноски (2008) | Прва А – категорија | 99 | 99 | 99 | 99,00 | Прва Награда |
| 8 | Агнеса Незири (2009) | Прва А – категорија | 92 | 93 | 93 | 92,67 | Втора награда |
| 9 | Огнен Павловски (2009) | Прва А – категорија | 97 | 96 | 96 | 96,33 | Прва Награда |
| 10 | Тиана Петреска (2009) | Прва А – категорија | 94 | 95 | 93 | 94,00 | Втора награда |
| 11 | Вања Спасиќ (2008) | Прва А – категорија | 97 | 97 | 97 | 97,00 | Прва Награда |
| 12 | Теодор Стојковски- Катин (2008) | Прва А – категорија | 95 | 97 | 95 | 95,67 | Прва Награда |
| 13 | Регис Хаскај (2008) | Прва А – категорија | 98 | 99 | 98 | 98,33 | Прва Награда |
| 14 | Леон Јанковски (2008) | Прва А – категорија | 97 | 96 | 97 | 96,67 | Прва Награда |
| 15 | Теодор Смиљков (2008) | Прва А – категорија | 95 | 95 | 96 | 95,33 | Прва Награда |
| 16 | Сара Стојановска (2008) | Прва А – категорија | 92 | 93 | 92 | 92,33 | Втора награда |
| 1 | Давид Кузмановски (2006) | Прва Б – категорија | 96 | 96 | 97 | 96,33 | Прва Награда |
| 1 | Даме Јовески (2004) | Прва В – категорија | 90 | 91 | 90 | 90,33 | Втора награда |
| 2 | Јован Петровски (2005) | Прва В – категорија | 99 | 99 | 99 | 99,00 | Прва Награда |
| 3 | Ирма Цамиќ (2005) | Прва В – категорија | 92 | 93 | 93 | 92,67 | Втора награда |
| 4 | Ермир Бектеши (2005) | Прва В – категорија | 95 | 95 | 96 | 95,33 | Прва Награда |
| 5 | Валерија Митовска (2005) | Прва В – категорија | не учествува | ||||
| 6 | Дрин Салиу (2005) | Прва В – категорија | 96 | 94 | 96 | 95,33 | Прва Награда |
| 7 | Маја Тасевска (2005) | Прва В – категорија | 98 | 98 | 98 | 98,00 | Прва Награда |
Комисија:
1. Даница Стојанова
2. Бобан Мирковски
3. Стефани Стефановска Мурат