бр. Име и презиме Категории Петар Танески Зоран Илиев Новица Соколовски Никола Јованов Спире Јовановски Бодови држ. Награда држ.
1 Енес Агушев (2008) Прва А – категорија 92 93 93 93 93 92,80 Втора награда
2 Михаил Врклевски (2008) Прва А – категорија 95 97 98 95   96,25 Прва Награда
3 Исрафилекбер Ирфаноски (2010) Прва А – категорија 94 94 94 94 94 94,00 Втора награда
4 Бојан Колев (2008) Прва А – категорија 93 92 93 93 93 92,80 Втора награда
5 Блаже Крстев (2009) Прва А – категорија 85 85 85 85 85 85,00 Трета награда
6 Ерол Малик (2008) Прва А – категорија   99 99 97 99 98,50 Прва Награда
7 Таркан Мустафов (2009) Прва А – категорија 85 85 85 88 85 85,60 Трета награда
8 Јован Паратиков (2008) Прва А – категорија 86 86 86 85 85 85,60 Трета награда
9 Ерданај Сали (2009) Прва А – категорија 100 100   100 100 100,00 ПРВО МЕСТО
10 Џогани Сејфулов (2007) Прва А – категорија 81 83 81 84 80 81,80 пофалница
1 Фирус Алимов (2007) Прва Б – категорија 80 84 84 84 80 82,40 пофалница
2 Никола Василов (2007) Прва Б – категорија 94 94 94 94 92 93,60 Втора награда
3 Марко Ѓорѓијоски (2006) Прва Б – категорија 86 87   83 86 85,50 Трета награда
4 Аднан Зејнелов (2007) Прва Б – категорија 81 87 85 88 86 85,40 Трета награда
5 Давор Златев (2007) Прва Б – категорија 80 82 82 83 80 81,40 пофалница
6 Дамјан Илиев (2007) Прва Б – категорија 80 83 82 84 80 81,80 пофалница
7 Иван Костадинов (2006) Прва Б – категорија 86   87 88 88 87,25 Трета награда
8 Мартин Костов (2007) Прва Б – категорија 80 82 81 82 80 81,00 пофалница
9 Костадин Настов (2007) Прва Б – категорија 94 94 92 94 93 93,40 Втора награда
10 Бојан Наумовски (2007) Прва Б – категорија 94 94 92 91 93 92,80 Втора награда
11 Јахја Омеров (2007) Прва Б – категорија 99 98 97 97 99 98,00 Прва Награда
12 Ивона Ристова (2007) Прва Б – категорија 85 85 86 86 89 86,20 Трета награда
13 Александар Ристовски (2006) Прва Б – категорија 98 99   99 98 98,50 ПРВО МЕСТО
14 Никола Соколовски (2006) Прва Б – категорија 95 95     97 95,67 Прва Награда
1 Петар Апостолоски (2005) Прва В – категорија 85 86 87 88 85 86,20 Трета награда
2 Мевљуд Асаноски (2005) Прва В – категорија 91 96 94 94 98 94,60 Втора награда
3 Дарио Василев (2005) Прва В – категорија 85 86 86 84 85 85,20 Трета награда
4 Филип Велковски (2005) Прва В – категорија 92 91 93   91 91,75 Втора награда
5 Михаил Здравкоски (2004) Прва В – категорија 80 80   83 80 80,75 пофалница
6 Џанер Јусинов (2005) Прва В – категорија 86   87 85 85 85,75 Трета награда
7 Кристијан Колев (2004) Прва В – категорија 97 99 99 99 98 98,40 Прва Награда
8 Наум Палоски (2004) Прва В – категорија   100 100 100 100 100,00 ПРВО МЕСТО
9 Давид Петрушев (2004) Прва В – категорија 89 89 89 85 85 87,40 Трета награда
10 Мартин Стојаноски (2005) Прва В – категорија 96 94 95 95 87 93,40 Втора награда

Министерството за образование и наука за освоено прво место на ученикот и неговиот наставник им доделува парична награда. Барањата од ученикот, односно од неговиот наставник за исплата на парична награда за освоено прво место на натпревар на државно ниво во учебна година, се доставуваат до Министерството најдоцна до 31 декември во тековната година кога е организаран натпреварот.

Повеќе информации на следниот линк.