| Бр. | Ученик | Дисциплина | Категории | Гордана Антанасијевиќ | Зуица Лазова |
Дејан Ангеловски | Бодови рег. | Награда рег. |
| 1 | Дамјан Бошковски (2008) | Хармоника | Прва А – категорија | 100 | 100 | 100 | Прва Награда | |
| 2 | Леонид Доневски (2007) | Хармоника | Прва А – категорија | 93 | 97 | 95,00 | Прва Награда | |
| 3 | Јаков Ѓорѓиевски (2007) | Хармоника | Прва А – категорија | 97 | 94 | 95,50 | Прва Награда | |
| 1 | Ангел Божиновски (2006) | Хармоника | Прва Б – категорија | 94 | 94 | 94,00 | Втора награда | |
| 2 | Христијан Митковски (2006) | Хармоника | Прва Б – категорија | 92 | 92 | 92,00 | Втора награда | |
| 3 | Виктор Петковски (2006) | Хармоника | Прва Б – категорија | 95 | 95 | 95,00 | Прва Награда | |
| 1 | Даниел Велковски (2003) | Хармоника | Прва В – категорија | 91 | 90 | 90,50 | Втора награда | |
| 2 | Мартин Петков (2004) | Хармоника | Прва В – категорија | 100 | 100 | 100 | Прва Награда |
Categories: ХармоникаЦЕНТРАЛЕН регион